THÔNG TIN | CHI TIẾT THÔNG SỐ |
Model | – SHACMAN X5000 400 HP |
KÍCH THƯỚC | – Kích thước tổng thể (mm) 6.940 x 2.500 x 3900 – Chiều dài cơ sở (mm) 3175+1400 – Vệt bánh xe trước/sau (mm) 2036/1860 |
TẢI TRỌNG | – Tải trọng bản thân (Kg) 9.100 – Sức kéo hàng hóa theo TK/ cho phép lớn nhất (Kg) 39.970/38.970 – Khối lượng toàn bộ TLK lớn nhất/ cho phép (Kg) 25.000/24.000 – Tải trọng mâm kéo theo TK/ cho phéo TGGT (kg) 15.970/14.970 |
ĐỘNG CƠ | – Mã động cơ WP12.400E50 – Loại động cơ Động cơ Diese 4 kỳ, 6 xi lanh thẳng hàng và mô men xoắn – Dung tích công tác (cc) 11.596 – Công suất cực đại (HP/rpm) 400/1900 – Momen xoắc cực đại (N.m/rpm) 1920/1200-1400 – Tiêu chuẩn khí thải Euro 5 |
HỘP SỐ | – Loại hộp số FAST 12JSD200TA-B – Cấp số 12 số tiến và 2 số lùi, với số 2 tăng lực hơi – Cầu xe Model HDZ469 – Tỷ số truyền: 4.11 – Mâm kéo JOST Φ90 |
HỆ THỐNG TREO | – Trước Nhíp lá (3 lá nhíp), giảm chấn thủy lực – Sau Nhíp lá (5 lá nhíp) |
VÀNH & LỐP XE | – Kiểu lốp xe Trước lốp đơn/ Sau lốp đôi – Cỡ lốp xe (trước/sau) 12.00R22.5/ 12.00R22.5 – Công thức bánh 6×4 |
HỆ THỐNG PHANH | – Phanh chính dẫn động 2 đường khí nén – Phanh đỗ phanh lốc kê dẫn động khí nén tác dụng lên bánh sau – Phanh phụ trợ phanh khí xả động cơ |
TÍNH NĂNG VẬN HÀNH | – Tốc độ tối đa (km/h) 115 – Khả năng vượt dốc tối đa (%) 25 – Bán kính quay vòng tối thiểu (m) 13.8 – Tiêu hao nhiên liệu (L/100km) 30 |
TIỆN ÍCH | – Điều hòa có – Kính điện có – Khóa điện khóa điện điều khiển từ xa – Ghế ngồi Ghế hơi, thiết kế thể thao – Cabin X5000, bóng hơi + nâng điện – Màn hình có – Đèn xe Bi led – Giường nằm 2 giường nằm |
Bạn vui lòng điền thông tin bên dưới, chúng tôi sẽ LIÊN HỆ NGAY với bạn. Bạn sẽ nhận được ngay BÁO GIÁ SAU 2 PHÚT.