MODEL | IZ650 | IZ650 - TL | IZ650 - TMB | IZ650 - TK |
KHỐI LƯỢNG | ||||
Khối lượng toàn bộ (kg) | 10.600 | |||
Khối lượng hàng hóa (kg) | - | 6.700 | 6.600 | 6.400 |
Khối lượng bản thân (kg) | 3.060 | 3.705 | 3.805 | 4.005 |
Số chỗ ngồi | 3 người | |||
Dung tích thùng nhiên liệu | 120 lít | |||
KÍCH THƯỚC | ||||
Kích thước tổng thể | 6.950 x 2.170 x 2.380 | 6.950 x 2.250 x 2.380 | 6.990 x 2.250 x 3.200 | 6.990 x 2.250 x 3.200 |
Kích thước lòng thùng hàng (mm) | - | 5.050 x 2.100 x 490 | 5.050 x 2.100 x 660/2.050 | 5.050 x 2.100 x 2.050 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 3.815 | |||
Vết bánh xe trước (mm) | 1.690 | |||
Vết bánh xe sau (mm) | 1.640 | |||
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 200 | |||
ĐỘNG CƠ - HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG | ||||
Kiểu động cơ | ISUZU 4JJ1GD | |||
Loại | Diesel, 4 kỳ, 4 xy lanh, thẳng hàng, làm mát bằng nước, tăng áp | |||
Dung tích xy lanh (cc) | 2.999 | |||
Công suất cực đại (PS/rpm) | 163/3.000 | |||
Momen xoắn cực đại (N.m/rpm) | 420/(1.800-2.600) | |||
Kiểu hộp số | 6MTI420KA, Cơ khí: 6 số tiến, 1 số lùi | |||
Cỡ lốp/Công thức bánh xe | 8.25-16/4x2R | |||
HỆ THỐNG PHANH | ||||
Phanh chính | Tang trống, khí nén 2 dòng | |||
Phanh đỗ | Tang trống, dẫn động khí nén + lò xo tích năng tác dụng lên các bánh xe trục 2 | |||
Phanh hỗ trợ | Phanh khí xả, Phanh ABS | |||
CÁC HỆ THỐNG KHÁC | ||||
Ly hợp | Đĩa ma sát khô, dẫn động thủy lực, trợ lực khí nén | |||
Hệ thống lái | Trục vít ecu-bi, trợ lực thủy lực | |||
Hệ thống treo | Trục 1: Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực, thanh cân bằng
Trục 2: Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực |
|||
Máy phát điện | 28V - 70A | |||
Ắc quy | 2x12V - 90Ah | |||
TÍNH NĂNG ĐỘNG LỰC HỌC | ||||
Khả năng vượt dốc lớn nhất (%) | 25,8 | |||
Tốc độ tối đa | 92 km/h | |||
Bán kính quay vòng nhỏ nhất | 6,8 m |
Bạn vui lòng điền thông tin bên dưới, chúng tôi sẽ LIÊN HỆ NGAY với bạn. Bạn sẽ nhận được ngay BÁO GIÁ SAU 2 PHÚT.