THÔNG TIN | CHI TIẾT THÔNG SỐ |
Model | – Xe Đầu Kéo FAW JH6 2 Cầu 430Hp |
Thông số chung | – Trọng lượng bản thân: 9.450 Kg – Tải trọng kéo theo: 38.420 Kg – Số người cho phép chở: 2 người – Trọng lượng toàn bộ: 25.000 Kg – Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao: 6938 x 2495 x 3835 mm – Chiều dài cơ sở: 3.300 + 1.350 mm – Số trục: 3 – Công thức bánh xe: 6 x 4 – Loại nhiên liệu: Diesel |
Động cơ | – Nhãn hiệu động cơ: Weichai – WP105H430E50. |
Loại động cơ | – 4 kỳ, 6 xi lanh thẳng hàng, tăng áp |
Thể tích : | – 10500 cm3 |
Công suất lớn nhất /tốc độ quay | – 316 kW/ 1900 v/ph |
Lốp xe | – Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV: 02/04/04 |
Lốp trước / sau: | – 12R22.5 |
Hệ thống phanh : | – Phanh trước /Dẫn động: Tang trống /thuỷ lực trợ lực chân không – Phanh sau /Dẫn động: Tang trống /thuỷ lực trợ lực chân không – Phanh tay /Dẫn động: Tác động lên hệ thống truyền lực /Cơ khí |
Hệ thống lái | – Kiểu hệ thống lái /Dẫn động: Trục vít – ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực |
Bạn vui lòng điền thông tin bên dưới, chúng tôi sẽ LIÊN HỆ NGAY với bạn. Bạn sẽ nhận được ngay BÁO GIÁ SAU 2 PHÚT.