KÍCH THƯỚC XE TẢI VEAM VPT 880 | |||
VPT880 MB-1 | VPT880 MB-2 | VPT880 MB-2/TK | |
Kích thước tổng thể (DxRxC) | 11.745 x 2.500 x 3.520 mm | 11.745 x 2.500 x 3.539 mm | 11.980 x 2.500 x 3.760 mm |
Kích thước lòng thùng (DxRxC) | 9.500 x 2.350 x 775/2.150 mm | 9.700 x 2.370 x 2.300 mm | |
Vệt bánh trước / sau | 1.950 / 1.865 | ||
Chiều dài cơ sở | 7.160 mm | ||
Khoảng sáng gầm xe | 250 | 269 | |
TRỌNG LƯỢNG XE TẢI VEAM VPT 880 |
|||
Trọng lượng không tải (kg) | 7.005 | 7.455 | |
Tải trọng (kg) | 8.000 | 7.350 | |
Trọng lượng toàn bộ (kg) | 15.200 | 15.000 | |
Số chỗ ngồi (chỗ) | 3 (195 kg) | ||
KÍCH THƯỚC XE TẢI VEAM VPT 950 | |||
VPT950/MB | VPT950/TK | ||
Kích thước tổng thể (DxRxC) | 9.835 x 2.500 x 3.490 mm | 10.080 x 2.500 x 3.700 mm | |
Kích thước lòng thùng (DxRxC) | 7.600 x 2.350 x 775/2.150 mm | 7.800 x 2.340 x 2.300 mm | |
Vệt bánh trước / sau | 1.949 / 1.865 | ||
Chiều dài cơ sở | 6.400 | ||
Khoảng sáng gầm xe | 280 | ||
TRỌNG LƯỢNG XE TẢI VEAM VPT 950 | |||
Trọng lượng không tải (kg) | 6.355 | 6.855 | |
Tải trọng (kg) | 9.300 | 8.550 | |
Trọng lượng toàn bộ (kg) | 15.850 | 15.600 | |
Số chỗ ngồi (chỗ) | 3 (195 kg) | ||
ĐỘNG CƠ XE TẢI VEAM VPT 880/950 | |||
Tên động cơ | CUMMINS, ISD180 43 | ||
Loại động cơ | Diesel, 4 kì, 4 xi lanh thẳng hàng, làm mát bằng nước, tăng áp | ||
Dung tích xi lanh (cm3) | 4500 | ||
Đường kính x hành trình piston (mm x mm) | 107 x 124 | ||
Công suất cực đại/ tốc độ quay (kW (ps)/vg/ph) | 132 / 2500 | ||
Mô men xoắn/ tốc độ quay (Nm (kgm)/vg/ph) | 650 / 1200÷1300 | ||
TRUYỀN ĐỘNG XE TẢI VEAM VPT 880/950 | |||
Ly hợp | Ma sát khô, dẫn động thủy lực, trợ lực khí nén | ||
Hộp số | Cơ khí, 08 số tiến + 02 số lùi (i1 = 9,53; i2 = 5,96; i3 = 3,97; i4 = 3,19; i5 = 2,40; i6 = 1,50; i7 = 1,00; i8 = 0,80; il1 = 9,68; il2 = 2,44) |
||
CÁC THÔNG SỐ KHÁC XE TẢI VEAM VPT 880/950 | |||
Hệ thống lái | Trục vít – êcu bi, trợ lực thuỷ lực | ||
Hệ thống phanh | Phanh tang trống Khí nén, 2 dòng, có trang bị bộ chống hãm cứng bánh xe (ABS) |
||
Hệ thống treo Trước/Sau | Phụ thuộc, nhíp lá bán e líp, giảm chấn thủy lực | ||
Lốp xe trước/ sau (Số lượng-Cỡ lốp) | 02 / 10.00-20 ; 04 / 10.00-20 | ||
Khả năng leo dốc (%) | 30.3 | ||
Bán kính quay vòng nhỏ nhất (m) | |||
Tốc độ tối đa (km/h) | 81.39 | ||
Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | 220 |
Bạn vui lòng điền thông tin bên dưới, chúng tôi sẽ LIÊN HỆ NGAY với bạn. Bạn sẽ nhận được ngay BÁO GIÁ SAU 2 PHÚT.