VT260T/TL | VT260T/MB | VT260T/TK | |
KÍCH THƯỚC | |||
Kích thước tổng thể (DxRxC) | 7.890x2.105x2.330 mm | 7.920x2.105x3.090 mm | 7.950x2.115x3.080 mm |
Kích thước lòng thùng (DxRxC) | 6.050x1.950x545 mm | 6.050x1.950x625/1.940 mm | 6.050x1.950x1.940 mm |
Vệt bánh trước / sau | 1.660 / 1.590 | ||
Chiều dài cơ sở | 4.500 | ||
Khoảng sáng gầm xe | 195 | ||
TRỌNG LƯỢNG | |||
Trọng lượng không tải (kg) | 2.850 | 2.950 | 3.100 |
Tải trọng (kg) | 1.950 | 1.850 | 1.700 |
Trọng lượng toàn bộ (kg) | 4.995 | ||
Số chỗ ngồi | 3 (195 kg) | ||
ĐỘNG CƠ | |||
Tên động cơ | JX ISUZU, JE493ZLQ4 | ||
Loại động cơ | 4 kì, 4 xi lanh thẳng hàng, làm mát bằng nước, tăng áp | ||
Dung tích xi lanh (cm3) | 2771 | ||
Đường kính x hành trình piston (mm x mm) | 93 x 102 | ||
Công suất cực đại/ tốc độ quay (kW (ps)/vg/ph) | 78 / 3400 | ||
Mô men xoắn/ tốc độ quay (Nm (kgm)/vg/ph) | 257 / 2000 | ||
TRUYỀN ĐỘNG | |||
Ly hợp | Ma sát khô, dẫn động thủy lực, trợ lực chân không | ||
Hộp số | Cơ khí, 5 số tiến 1 số lùi (i1 = 4,717; i2 = 2,513; i3 = 1,679; i4 = 1,000; i5 = 0,784; il = 4,497) |
||
CÁC THÔNG SỐ KHÁC | |||
Hệ thống lái | Trục vít – êcu bi, trợ lực thuỷ lực | ||
Hệ thống phanh | Phanh tang trống Thủy lực, 2 dòng, trợ lực chân không |
||
Hệ thống treo Sau/Trước | Phụ thuộc, nhíp lá bán e líp, giảm chấn thủy lực | ||
Lốp trước/ sau (Số lượng-Cỡ lốp) | 02 / 7.00-16 ; 04 / 7.00-16 | ||
Khả năng leo dốc (%) | 30.9 | ||
Bán kính quay vòng nhỏ nhất (m) | 9.45 | ||
Tốc độ tối đa (km/h) | 90 | ||
Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | 120 |
Bạn vui lòng điền thông tin bên dưới, chúng tôi sẽ LIÊN HỆ NGAY với bạn. Bạn sẽ nhận được ngay BÁO GIÁ SAU 2 PHÚT.